Shows/1982-10-16: Difference between revisions
Line 16: | Line 16: | ||
=== Sounds === | === Sounds === | ||
December, 1982<ref>https://archive.org/details/sounds-82-12/page/30/mode/1up</ref> | December, 1982<ref>https://archive.org/details/sounds-82-12/page/30/mode/1up</ref> | ||
<blockquote> | |||
Mayo Thompson und seine umbesetzte Red Crayola ([[Allen Ravenstine]] von Pere Ubu, [[Ben Annesley]] und ein neuer Schlagzeuger) machten die beste Figur in diesem Monat. In einem unspektakulären Konzert im ebenfalls (wie alles) ruinierten "Versuchsfeld" trug Mayo das Programm der nächsten LP vor (mit den wahrscheinlich besten SongTexten, die du je gelesen hast) und schloß bei der dritten Zugabe mit „Ergastulum“ von der unlängst wiederveröffentlichten LP [[Corrected Slogans|CORRECTED SLOGANS]] (by the way: Hallo, Tibor Kneif, der du doch in deinem akademischen Rock-Musik-Buch so viel [zu viel] Wert auf Genauigkeit legst, ge“ ist keine Band, sondern eine Künstlerund Theoretikergruppe, die lediglich an den Texten von Red Crayola mitarbeitet). In diesem Song werden die ökonomischen Formeln und Gleichungen aus Marx’ "Kapital" als fröhliche akustische Country-Nummer gesungen. Ein Vorbote des Marxismus-Revival? | Mayo Thompson und seine umbesetzte Red Crayola ([[Allen Ravenstine]] von Pere Ubu, [[Ben Annesley]] und ein neuer Schlagzeuger) machten die beste Figur in diesem Monat. In einem unspektakulären Konzert im ebenfalls (wie alles) ruinierten "Versuchsfeld" trug Mayo das Programm der nächsten LP vor (mit den wahrscheinlich besten SongTexten, die du je gelesen hast) und schloß bei der dritten Zugabe mit „Ergastulum“ von der unlängst wiederveröffentlichten LP [[Corrected Slogans|CORRECTED SLOGANS]] (by the way: Hallo, Tibor Kneif, der du doch in deinem akademischen Rock-Musik-Buch so viel [zu viel] Wert auf Genauigkeit legst, ge“ ist keine Band, sondern eine Künstlerund Theoretikergruppe, die lediglich an den Texten von Red Crayola mitarbeitet). In diesem Song werden die ökonomischen Formeln und Gleichungen aus Marx’ "Kapital" als fröhliche akustische Country-Nummer gesungen. Ein Vorbote des Marxismus-Revival? | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Revision as of 22:06, 5 September 2025
October 16, 1982 | |
---|---|
[[File:|center|frameless|]] | |
[[File:|center|frameless|]] | |
Versuchsfeld | |
City | |
Tour | |
Event | |
Billing |
|
Reviews
Sounds
December, 1982[1]
Mayo Thompson und seine umbesetzte Red Crayola (Allen Ravenstine von Pere Ubu, Ben Annesley und ein neuer Schlagzeuger) machten die beste Figur in diesem Monat. In einem unspektakulären Konzert im ebenfalls (wie alles) ruinierten "Versuchsfeld" trug Mayo das Programm der nächsten LP vor (mit den wahrscheinlich besten SongTexten, die du je gelesen hast) und schloß bei der dritten Zugabe mit „Ergastulum“ von der unlängst wiederveröffentlichten LP CORRECTED SLOGANS (by the way: Hallo, Tibor Kneif, der du doch in deinem akademischen Rock-Musik-Buch so viel [zu viel] Wert auf Genauigkeit legst, ge“ ist keine Band, sondern eine Künstlerund Theoretikergruppe, die lediglich an den Texten von Red Crayola mitarbeitet). In diesem Song werden die ökonomischen Formeln und Gleichungen aus Marx’ "Kapital" als fröhliche akustische Country-Nummer gesungen. Ein Vorbote des Marxismus-Revival?
References
The Red Krayola Shows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966, 1967, 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | ||
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Live recordings |