Shows/1994-10-04: Difference between revisions
Appearance
imported>Dotclub No edit summary |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Shimokitazawa Shelter | {{ConcertInfo | ||
|Date = October 4, 1994 | |||
|Venue =Shimokitazawa Shelter | |||
|Country =JP | |||
|City =Tokyo | |||
|Image1=Shows-1994-Japan-tour-poster.jpg | |||
|Image2= | |||
|Event = | |||
|Tour = | |||
|Billing = | |||
}} | |||
== Recordings == | |||
=== Documentary === | |||
Main article: {{RLink|Tokyo}} | |||
== | === Cassette === | ||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Shows-1994-10-04-cassette.gif| | |||
</gallery><blockquote>1994年10月4日、東京・下北沢シェルターでのライブを収録したMayo Thompson公認のオフィシャル・ブート・カセット。同じ10月の下旬頃、関西の一部のレコード店でごく少数が販売された。<ref>https://web.archive.org/web/20011123021132/http://homepage1.nifty.com/mure/disco.htm</ref><ref>https://web.archive.org/web/20011123021909/http://homepage1.nifty.com/mure/japan.htm</ref></blockquote> | |||
=== DAT === | |||
=== Set list === | |||
* [[Dairymaid's Lament]] | * [[Dairymaid's Lament]] | ||
* [[Jimmy Silk/Supper Be Ready Medley]] | * [[Jimmy Silk/Supper Be Ready Medley]] | ||
Line 16: | Line 33: | ||
* [[Voodoo Child]] | * [[Voodoo Child]] | ||
* [[Horses]] | * [[Horses]] | ||
* [[People Get Ready (The Train's Not Coming)]] | * [[People Get Ready (The Train's Not Coming)]] {{MediaLink|YouTube=https://www.youtube.com/watch?v=cMEe4_NMh-I}} | ||
* [[Hurricane Fighter Plane]] | * [[Hurricane Fighter Plane]] | ||
* [[Old Tom Clark]] | * [[Old Tom Clark]] | ||
* [[Portrait of V. I. Lenin in the Style of Jackson Pollock, Part I]] | * [[Portrait of V. I. Lenin in the Style of Jackson Pollock, Part I]] (feat. Hanayo) {{MediaLink|YouTube=https://www.youtube.com/watch?v=rHi9TAm9ZsY}} | ||
* [[101st]] | * [[101st]] | ||
* [[Wives in Orbit]] | * [[Wives in Orbit]] | ||
* [[Stink Program]] | * [[Stink Program]] | ||
<ref>https:// | == Retrospectives == | ||
[[David Grubbs]], 2019<ref>https://twitter.com/blackfaurest/status/1110905934983892993</ref><blockquote>When the Red Krayola first played in Japan in 1994, we had two nights with six opening acts per night (Merzbow, Melt Banana, etc.) each playing a max of 10 mins. Violent Onsen Geisha stole the show by playing for less than 5!</blockquote> | |||
<blockquote> | |||
==References== | ==References== | ||
{{Shows}} | {{Shows|1994}} | ||
<references /> | <references /> |
Latest revision as of 01:38, 7 August 2024
October 4, 1994 | |
---|---|
![]() | |
[[File:|center|frameless|]] | |
Shimokitazawa Shelter | |
City | |
Tour | |
Event | |
Billing |
Recordings
Documentary
Main article: The Red Krayola in Tokyo
Cassette
1994年10月4日、東京・下北沢シェルターでのライブを収録したMayo Thompson公認のオフィシャル・ブート・カセット。同じ10月の下旬頃、関西の一部のレコード店でごく少数が販売された。[1][2]
DAT
Set list
- Dairymaid's Lament
- Jimmy Silk/Supper Be Ready Medley
- Pride
- Rapspierre
- Coconut Hotel
- Worried Worried
- 14
- Voodoo Child
- Horses
- People Get Ready (The Train's Not Coming)
- Hurricane Fighter Plane
- Old Tom Clark
- Portrait of V. I. Lenin in the Style of Jackson Pollock, Part I (feat. Hanayo)
- 101st
- Wives in Orbit
- Stink Program
Retrospectives
David Grubbs, 2019[3]
When the Red Krayola first played in Japan in 1994, we had two nights with six opening acts per night (Merzbow, Melt Banana, etc.) each playing a max of 10 mins. Violent Onsen Geisha stole the show by playing for less than 5!
References
The Red Krayola Shows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966, 1967, 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | ||
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Live recordings |